Узлы крепления У (Кронштейн У1, У2, У3, У4, У5) применяются для крепления подкоса при установке опор воздушных линий электропередач 0,4 кВ и 10 кВ. Различные типы узлов крепления У предназначены для установки на угловые, ответвительные, концевые и анкерные опоры.
Наименование | ГОСТ, ОСТ, СЕРИЯ | Вес за ед, кг | Масса, кг |
Крепление изолятора Kisl | ENSTO | 3,36 | 3,36 |
Кронштейн У-1 | 3.407.1-143.8.40 | 7,42 | 7,42 |
Кронштейн У-2 | 3.407.1-143.8.41 | 22,09 | 22,09 |
Кронштейн У-3 | 3.407.1-136.3-32 | 8,22 | 8,22 |
Кронштейн У-4 | 3.407.1-143.8.42 | 7,01 | 7,01 |
Кронштейн У-5 | 3.407.1-143.8.43 | 25,11 | 25,11 |
Кронштейн У-1 | ENSTO | 7,27 | 7,27 |
Кронштейн У-4 | ENSTO | 6,92 | 6,92 |
Крепление подкоса У-1 | ENSTO | 7,12 | 7,12 |
Крепление подкоса У1И | 1.10-20.МИ.08-34 | 7,50 | 7,50 |
Крепление подкоса У-1 | 3.407.1-136.09.02 | 10,16 | 10,16 |
Крепление подкоса У-71 | ENSTO | 24,98 | 24,98 |
Крепление подкоса У-52 | ENSTO | 7,00 | 7,00 |
Кронштейн КМ-1 | 3.407.1-143.8.55 | 2,80 | 2,80 |
Кронштйен КС-1 | 3.407.1-136.22.0 | 1,90 | 1,90 |
Кронштейн КМ6 | 3.407.1-136.23.01 | 1,37 | 1,37 |
Кронштейн Р-1 | 3.407.1-143.8.59 | 1,60 | 1,60 |
Кронштейн Р-2 | 3.407.1-143.8.60 | 2,94 | 2,94 |
Кронштейн Р-3 | 3.407.1-136.23.02 | 3,61 | 3,61 |
Кронштейн Р-4 | 3.407.1-143.8.61 | 1,71 | 1,71 |
Кронштейн Р-5 | 3.407.1-143.8.62 | 2,19 | 2,19 |
Кронштейн Р-6 | 3.407.1-143.8.63 | 3,20 | 3,20 |
Кронштейн РА-1 | 3.407.1-143.8.64 | 14,94 | 14,94 |
Кронштейн РА-2 | 3.407.1-143.8.65 | 2,15 | 2,15 |
Кронштейн РА-4 | 3.407.1-143.8.66 | 1,86 | 1,86 |
Кронштейн РА-5 | 3.407.1-143.8.67 | 1,14 | 1,14 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ensto |